OSTIM Hissesi — Takip Listesi Geçmişi
OSTIM hissesi, haftalık BIST takip listelerimizde 17 kez yer aldı (Mar 2026 – Ağu 2026). Aşağıda her listelenmede, liste yayınlandıktan sonraki hafta içi zirve hareketi yer alıyor — tarihsel veridir, alım-satım sinyali değildir.
17
Kez listelendi
+4.7%
Ortalama hafta içi zirve
+16.5%
En yüksek zirve · 11. hafta
OSTIM, listelendiği 14 haftanın 14 tanesinde yayınladığımız giriş fiyatının üzerini gördü. Zirve, hafta içinde görülen en yüksek noktadır; o fiyattan satış garantisi değildir.
OSTIM hafta hafta
| Hafta | Yayın tarihi | Giriş fiyatı | Hafta içi zirve |
|---|---|---|---|
| 22. hafta | 23.08.2026 | ₺1.69 | +1.8% |
| 21. hafta | 16.08.2026 | ₺1.60 | +7.5% |
| 20. hafta | 09.08.2026 | ₺1.57 | +3.2% |
| 19. hafta | 02.08.2026 | ₺1.57 | +2.5% |
| 18. hafta | 26.07.2026 | ₺1.71 | +2.3% |
| 12. hafta | 14.06.2026 | ₺2.74 | +2.9% |
| 11. hafta | 07.06.2026 | ₺2.85 | +16.5% |
| 10. hafta | 31.05.2026 | ₺2.69 | +10% |
| 9. hafta | 24.05.2026 | ₺2.64 | +2.3% |
| 8. hafta | 17.05.2026 | ₺2.77 | +0.4% |
| 7. hafta | 10.05.2026 | ₺2.99 | +2.3% |
| 6. hafta | 03.05.2026 | ₺2.84 | +9.2% |
| 5. hafta | 26.04.2026 | ₺2.86 | +2.8% |
| 4. hafta | 19.04.2026 | ₺2.86 | +1.4% |
| 3. hafta | 12.04.2026 | ₺2.76 | — |
| 2. hafta | 05.04.2026 | ₺2.71 | — |
| 1. hafta | 29.03.2026 | ₺2.64 | — |
Tüm yüzdeler, OSTIM'i listeye eklediğimiz andaki giriş fiyatına göredir. Zirve = feeder ve manuel doğrulanmış en yüksek değerin büyüğü; uygulamadaki "Geçmiş Listeler" ekranıyla aynı hesap.
Önemli: Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Buradaki rakamlar geçmiş verilerdir; geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez. Zirve, hafta içinde görülen en yüksek noktadır ve o fiyattan satış garantisi değildir. Yatırım danışmanlığı yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilir; kararlarınız kendi sorumluluğunuzdadır.
Bu haftanın listesi yayında
OSTIM bu hafta listede mi? Güncel listeyi ve hafta içi canlı takibi inceleyin.
Güncel Listeyi Gör